List of all Airlines Customer Care

List of all Airlines Customer Care
A
Aeroflot: +91 11 23310426
Air Arabia: 1243 366 444
Air Asia: 1860 500 8000
Air Asia X: 1860 500 8000
Air Astana: +91 11 41521425
Air Austral: +91 44 28412025
Air Canada: 91 11 47172900
Air China: +91 022 61175555
Air Costa: +91 99086 00400
Air France: 1800 1800 033
Air India: 18001801407
Air India Express: + 91 44 23453375
Air Mauritius: +91 22 61939898
Air Seychelles: +91 22 22040685
Alaska Airlines: 000 800 1001051
Alitalia: +91 22 22853117
American Airlines: +91 124 4374275
All Nippon Airways: +91 22 61470737, 61470787
Asiana Airlines: +91 11 23315631, 49638260, 49638261
Austrian Airlines: +91 11 49638267
B
Bangkok Airways: +91 44 42959631
Belair: +91 11 4252 1000
British Airways: +91 124 4120715
Brussels Airlines: +91 11 43640411
Buddha Air: +91 8400484001
C
Cathay Pacific: 1800 2091616
China Airlines: +91 124 7115000
China Eastern: +91 11 43513166
D
Delta: 1800 1800 099
Druk Air: +91 353 2576445
E
Emirates: +91 22 33773377
Ethiopian Airlines: +91 44 24330098
Etihad Airways: 1800 223901, 1800 2090808
F
Finnair: +91 124 4671111
G
GoAir: +91 20 25662111
Gulf Air: +91 11 25652065, 1800 1237474
H
Hahn Air: 1800 1026169
I
Indian Airlines: 1800 1801407
Indigo: +91 124 6613838
J
Japan Airlines: +91 11 23327104, +91 22 22833136
Jet Airways: +91 22 39893333, +91 11 3989 3333
JetKonnect: +91 44 3989 3333, +91 22 39893333
K
Kenya Airways: +91 44 4295 9633
KLM: 1800 1800 044
Korean Air: +91 22 22873200
Kuwait Airways: +91 11 23354373
L
Lan Peru: +91 11 43513281
Lufthansa: 1800 102 5838
M
Malaysia Airlines: +91 44 42199999
O
Oman Air: +91 11 23766280
P
PIA: +91 11 23737791
Qatar Airways: +91 79 30616000
S
Scat Airlines: +91 832 2542577
Singapore Airlines: +91 124 4310999
SpiceJet: + 91 98718 03333
Srilankan Airlines: +91 44 43921100
T
Taiwan EVA Airways: +91 11 23730864
Tap Portugal: +91 22 66213820
Thai Airways: +91 44 42063311
Tigerair: 000 800 852 1400
U
United: +91 44 24330211






No comments:

Post a Comment